Compară case de schimb
Compară cursurile caselor de schimb valutar
Cursurile de cumpărare și vânzare oferite de casele de schimb reale din baza noastră de date, pentru fiecare valută.
Curs BNR de referință actualizat: 5 noiembrie 2026
EUR · Euro
| Casă de schimb | Oraș | Cumpără | Vinde |
|---|---|---|---|
| Non-Stop Exchange GRANDPACT | Constanța | 5.3517cel mai bun | 5.3558 |
| Ariana Exchange Mosilor | București | 5.3448 | 5.3598 |
| Holux Exchange Mosilor 241 | București | 5.3448 | 5.3598 |
| Diamant Exchange / Piața Unirii | București | 5.3448 | 5.3698 |
| Innova Unirii | București | 5.3448 | 5.3578 |
| Holux Exchange Unirii Coposu Nr. 4 | București | 5.3398 | 5.3638 |
| Transilvania Exchange Western Union | Cluj-Napoca | 5.3298 | 5.3538 |
| Casa CID Exchange Suceava | Suceava | 5.3248 | 5.3448cel mai bun |
| Casa de Schimb Valutar Bivolărie | Vicovu de Sus | 5.3248 | 5.3548 |
| SC Exchange Office Candy SRL | Brașov | 5.3248 | 5.3748 |
| CSV Narcos Revoluției | Timișoara | 5.3148 | 5.3448cel mai bun |
| Mondial Exchange | Iași, Centru | 5.3067 | 5.3648 |
USD · Dolar american
| Casă de schimb | Oraș | Cumpără | Vinde |
|---|---|---|---|
| Non-Stop Exchange GRANDPACT | Constanța | 4.8261cel mai bun | 4.8271 |
| Ariana Exchange Mosilor | București | 4.8170 | 4.8423 |
| Holux Exchange Mosilor 241 | București | 4.8170 | 4.8423 |
| Innova Unirii | București | 4.8170 | 4.8423 |
| Casa CID Exchange Suceava | Suceava | 4.8069 | 4.8372 |
| Casa de Schimb Valutar Bivolărie | Vicovu de Sus | 4.8069 | 4.8474 |
| Diamant Exchange / Piața Unirii | București | 4.8069 | 4.8474 |
| Transilvania Exchange Western Union | Cluj-Napoca | 4.7866 | 4.8271 |
| Mondial Exchange | Iași, Centru | 4.7816 | 4.8575 |
| Holux Exchange Unirii Coposu Nr. 4 | București | 4.7715 | 4.8423 |
| CSV Narcos Revoluției | Timișoara | 4.7563 | 4.8069cel mai bun |
| SC Exchange Office Candy SRL | Brașov | 4.7259 | 4.8069cel mai bun |
GBP · Liră sterlină
| Casă de schimb | Oraș | Cumpără | Vinde |
|---|---|---|---|
| Non-Stop Exchange GRANDPACT | Constanța | 6.4467cel mai bun | 6.4661 |
| Ariana Exchange Mosilor | București | 6.4356 | 6.4753 |
| Holux Exchange Mosilor 241 | București | 6.4356 | 6.4611 |
| Holux Exchange Unirii Coposu Nr. 4 | București | 6.4356 | 6.4712 |
| Innova Unirii | București | 6.4356 | 6.4661 |
| Transilvania Exchange Western Union | Cluj-Napoca | 6.4306 | 6.4712 |
| Casa CID Exchange Suceava | Suceava | 6.4153 | 6.4356 |
| Casa de Schimb Valutar Bivolărie | Vicovu de Sus | 6.4051 | 6.4661 |
| Diamant Exchange / Piața Unirii | București | 6.3645 | 6.4560 |
| CSV Narcos Revoluției | Timișoara | 6.3543 | 6.4356 |
| Mondial Exchange | Iași, Centru | 6.3390 | 6.5068 |
| SC Exchange Office Candy SRL | Brașov | 6.2831 | 6.3645cel mai bun |
CHF · Franc elvețian
| Casă de schimb | Oraș | Cumpără | Vinde |
|---|---|---|---|
| Casa CID Exchange Suceava | Suceava | 5.8113cel mai bun | 5.8315 |
| Non-Stop Exchange GRANDPACT | Constanța | 5.8102 | 5.8416 |
| Ariana Exchange Mosilor | București | 5.8032 | 5.8416 |
| Innova Unirii | București | 5.8012 | 5.8416 |
| Holux Exchange Unirii Coposu Nr. 4 | București | 5.7962 | 5.8265 |
| Transilvania Exchange Western Union | Cluj-Napoca | 5.7962 | 5.8416 |
| Holux Exchange Mosilor 241 | București | 5.7810 | 5.8214 |
| Casa de Schimb Valutar Bivolărie | Vicovu de Sus | 5.7608 | 5.8113 |
| Mondial Exchange | Iași, Centru | 5.7608 | 5.8720 |
| Diamant Exchange / Piața Unirii | București | 5.7305 | 5.8113 |
| CSV Narcos Revoluției | Timișoara | 5.7102 | 5.7911 |
| SC Exchange Office Candy SRL | Brașov | 5.7001 | 5.7810cel mai bun |
Cursurile pot varia; confirmă la sediu sau pe site-ul oficial al casei de schimb înainte de a efectua o tranzacție. Vezi și termenii și condițiile.
Nu știi la ce să te uiți când alegi o casă de schimb?
Am scris un ghid scurt cu repere practice, ca să nu pierzi bani pe comisioane ascunse sau curs dezavantajos.
Citește ghidul →