Schimb valutar județean
Case de schimb valutar pe județe și orașe
Alege un județ și un oraș.
Curs BNR de referință actualizat: 5 noiembrie 2026
Explorare pe hartă
Harta reală a județelor României. Alege un județ marcat activ pentru a vedea casele de schimb din zonă.
Holux Exchange Unirii Coposu Nr. 4
București, (actualizat la data de 23 octombrie 2026)
| Valută | Cumpără | Vinde |
|---|---|---|
| EUREuro | 5.3398 | 5.3638 |
| USDDolar american | 4.7715 | 4.8423 |
| GBPLiră sterlină | 6.4356 | 6.4712 |
| CHFFranc elvețian | 5.7962 | 5.8265 |
sursa: valutare.ro
verificat manualHolux Exchange Mosilor 241
București, (actualizat la data de 23 octombrie 2026)
| Valută | Cumpără | Vinde |
|---|---|---|
| EUREuro | 5.3448 | 5.3598 |
| USDDolar american | 4.8170 | 4.8423 |
| GBPLiră sterlină | 6.4356 | 6.4611 |
| CHFFranc elvețian | 5.7810 | 5.8214 |
sursa: valutare.ro
verificat manualAriana Exchange Mosilor
București, (actualizat la data de 23 octombrie 2026)
| Valută | Cumpără | Vinde |
|---|---|---|
| EUREuro | 5.3448 | 5.3598 |
| USDDolar american | 4.8170 | 4.8423 |
| GBPLiră sterlină | 6.4356 | 6.4753 |
| CHFFranc elvețian | 5.8032 | 5.8416 |
sursa: valutare.ro
verificat manualInnova Unirii
București, (actualizat la data de 23 octombrie 2026)
| Valută | Cumpără | Vinde |
|---|---|---|
| EUREuro | 5.3448 | 5.3578 |
| USDDolar american | 4.8170 | 4.8423 |
| GBPLiră sterlină | 6.4356 | 6.4661 |
| CHFFranc elvețian | 5.8012 | 5.8416 |
sursa: valutare.ro
verificat manualDiamant Exchange / Piața Unirii
București, (actualizat la data de 23 octombrie 2026)
| Valută | Cumpără | Vinde |
|---|---|---|
| EUREuro | 5.3448 | 5.3698 |
| USDDolar american | 4.8069 | 4.8474 |
| GBPLiră sterlină | 6.3645 | 6.4560 |
| CHFFranc elvețian | 5.7305 | 5.8113 |
sursa: valutare.ro
verificat manualCursurile pot varia; confirmă la sediu sau pe site-ul oficial al casei de schimb înainte de a efectua o tranzacție. Vezi și termenii și condițiile.